| 項目 | 金額(税込) | 備考 |
|---|---|---|
| 既存品ベース売上 | ¥18,000,000 | 3月ペース維持 |
| 新作7型 | ¥4,000,000 | 平均¥57万/型 |
| フラッシュセール(週1回×4) | ¥3,500,000 | 1回¥87.5万 |
| 個別セール消化 | ¥4,000,000 | 20-30%OFF 常時 |
| LINE/メルマガ増配 | ¥2,000,000 | 配信頻度UP |
| 広告ROAS改善 | ¥1,500,000 | ROAS次第 |
| 合計 | ¥33,000,000 |
Cheri mi ロゴTシャツ(半袖)/ チェーンコルクサンダル / マシュマロワンポイントサンダル / ビジューツイードサンダル
サイドスリットフレアデニム 残24 / ベロアフレアセットアップ 完売済
フレアパンツセットアップ 残35 / リボンレースセットアップ 残29 / フリルツイードセットアップ 残22 / ラメ裏毛フリルスカートセットアップ 残21
| 週 | 期間 | メインイベント | 目標(税込) |
|---|---|---|---|
| W1 | 4/1-6 | 新作3型 + 花見 | ¥7,000,000 |
| W2 | 4/7-13 | フラッシュ + 既存プッシュ | ¥7,500,000 |
| W3 | 4/14-20 | ワンピ3型 + 大型フラッシュ | ¥9,000,000 |
| W4 | 4/21-27 | GW駆け込み + キャミワンピ | ¥7,000,000 |
| W5 | 4/28-30 | GW突入 | ¥2,500,000 |
| 合計 | ¥33,000,000(税抜¥30,000,000) | ||
| 日付 | 対象 | 在庫 | 消化率 |
|---|---|---|---|
| 4/9 | 厚底ボリュームスニーカー 30%OFF | 345 | 24.5% |
| 4/16 | ツイードニットアンサンブル + ダブルボタン美脚スカパン 30%OFF | 428+528 | 17.2%/13.7% |
| 4/23 | その時点の在庫過多品 30%OFF | - | - |
認知定着で毎週水曜にアクセスが集まる習慣を作る